3D距離画像センサ「アンフィニソレイユ」
3D距離圖像感測器「InfiniSoleil 」
アクティブ方式(近赤外パルスレーザ使用)の為、昼夜を問わず使用することができるレーザセンサです。
レーザ送受信の光学系にMEMSスキャナ「ECOSCAN」を搭載することにより、耐外乱光200,000lx以上を実現しています。レーザを高速スキャンすることにより、安全性(クラス1)を確保し安定した距離値・光量値を座標毎に出力可能です。
由於它是一個有源系統(使用近紅外線脈衝雷射),所以白天和晚上都能夠使用雷射感測器。
透過在雷射發射/接收光學系統中,搭配了 MEMS掃描儀「ECOSCAN」,我們實現了200,000lx以上的抗環境光性。透過高速掃描雷射,可以確保安全性(1 級),並為每個座標輸出穩定的距離和光量
スペック
規格
InfiniSoleil FX10s | |||||
---|---|---|---|---|---|
検出距離範囲 | 0m~15m | ||||
画角 | 水平60°×垂直50° | ||||
応答速度 | 16f/s | 10f/s | 4f/s | ||
測距点数 | 約53×33 | 約65×40 | 約100×60 | ||
角度分解能 | 20×27mrad | 16×23mrad | 11×15mrad | ||
距離精度(繰り返し精度) | ±130mm以下 @±3σ・拡散反射率12%・距離5m | ||||
耐外乱光 | 200,000lx(動作保証) | ||||
レーザ安全性 | Class1(IEC60825-1:2001) | ||||
外形寸法/質量 | W62×H66×D120mm/550g以下 | ||||
動作温度 | -30℃~+60℃ 屋外対応 ※絶対湿度36g/㎥以下 | ||||
電源電圧 | DC+10.8V~+32V | ||||
消費電流 | 【DC+24Vのとき】 起動時:1A 定常時:約400mA(ヒータ稼働時) 定常時:約190mA(ヒータ停止時) |
||||
外部I/F | Ethernet(TCP/IP),CAN | ||||
付属品 | ●表示ソフト、コマンドライブラリー一式 ●LANケーブル、電源・CANケーブル、ACアダプタ ※内蔵の画像処理部を使用する場合、別売開発キット(SDK)が必要です。 |
||||
備考 | ●電源投入後、約35秒間はデータ出力が不安定です。 ●電源投入後、1.5時間以内は測距精度が不安定になる可能性があります。 |
InfiniSoleil FX10s | |||||
---|---|---|---|---|---|
檢測距離範圍 | 0m~15m | ||||
視角 | 水平60°×垂直50° | ||||
響應速度 | 16f/s | 10f/s | 4f/s | ||
測距分數 | 約53×33 | 約65×40 | 約100×60 | ||
角解析度 | 20x27mrad | 16x23mrad | 11x15mrad | ||
距離精度(重複精度) | ±130mm以下 @±3σ、漫反射率12%、距離5m | ||||
耐環境光 | 200,000lx(運作保證) | ||||
雷射安全 | Class1(IEC60825-1:2001) | ||||
外型尺寸/品質 | W62×H66×D120mm / 550g or less | ||||
運作溫度 | -30℃~+60℃ 戶外適用 ※絕對溼度36g/㎥以下 | ||||
供電電壓 | DC+10.8V~+32V | ||||
消耗電流 |
【DC+24V時】 起動時:1A 在穩定狀態下:約400mA(加熱器運行時) 在穩定狀態下:約190mA(加熱器停止時) |
||||
外部I/F/th> | Ethernet(TCP/IP),CAN | ||||
配件 | ● 顯示軟件、命令庫集 ●LAN電纜、電源/CAN電纜、AC適配器 ※使用內建圖像處理單元時,需要可選的開發套件 (SDK)。 |